이용안내
병원 이용의 모든 것을 알려드립니다.「의료법 시행규칙」 제42조의2제1항에 의거 의료보수에 관하여 아래와 같이 안내합니다.
| 내역 | 구분 | 금액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 제증명수수료 | 건강검진서 | 80,000 | (비)택시기사 적성검사 |
| 제증명수수료 | 채용신체 검사서 | 30,000 | 일반채용(기본) |
| 제증명수수료 | 건강검진서 | 20,000 | 건강진단서(기본) |
| 제증명수수료 | 건강검진서 | 5,000 | 운전면허1종보통(2종) |
| 제증명수수료 | 건강검진서 | 6,000 | 운전면허1종 대형특수 |
| 제증명수수료 | 건강검진서 | 20,000 | 방사선종사자-(검진-계산용) |
| 제증명수수료 | 건강검진서 | 7,500 | 전.의경 검진(검진-계산용) |
| 제증명수수료 | 건강검진서 | 5,000 | 어린이 건강검진-(검진-계산용) |
| 제증명수수료 | 건강검진서 | 80,000 | (검진-계산용)-H-2 |
| 제증명수수료 | 건강검진서 | 35,000 | 총포도검-(검진-계산용) |
| 제증명수수료 | 채용신체 검사서 | 40,000 | 딜리채용(검진-계산용) |
| 제증명수수료 | 채용신체 검사서 | 45,000 | 채용(한전KPS) |
| 제증명수수료 | 건강진단서 | 35,000 | 건강진단서-(검진-계산용) |
| 제증명수수료 | 건강진단서 | 25,000 | 건강진단서-(기숙사용)-(검진-계산용) |
| 제증명수수료 | 건강진단서 | 25,000 | 요식업계종사자(건강진단서) |
| 제증명수수료 | 건강진단서 | 20,000 | 건강진단서-(결핵) |
| 제증명수수료 | 건강검진서 | 55,000 | 외국인검진(E-9 E-10)-(검진-계산용) |
| 제증명수수료 | 채용신체 검사서 | 100,000 | 원어민채용-(검진-계산용) |
| 제증명수수료 | 채용신체 검사서 | 50,000 | 외국인채용(검진-계산용) |
| 제증명수수료 | 채용신체 검사서 | 45,000 | 건설회사채용(검진-계산용) |
| 제증명수수료 | 채용신체 검사서 | 40,000 | 일반채용(검진-계산용) |
| 제증명수수료 | 채용신체 검사서 | 40,000 | 채용공무원(검진-계산용) |
| 제증명수수료 | 영문소견서 | 20,000 | 영문소견서 |
| 제증명수수료 | Medical photo | 5,000 | Medical photo 1장 - (포토-상해수술환자) |
| 제증명수수료 | 영문예방접종증명서 | 10,000 | 영문예방접종증명서 |
| 제증명수수료 | 영문사망진단서 | 100,000 | 영문사망진단서 |
| 제증명수수료 | 영문시체검안서 | 200,000 | 영문시체검안서 |
| 제증명수수료 | 예방접종확인서(영문) | 50,000 | 예방접종확인서 |
| 제증명수수료 | 정신지체 및 발달장애 | 15,000 | 장애진단서(동사무소) |
| 제증명수수료 | 일반 | 12,000 | 소견서 |
| 제증명수수료 | 보험사 요청 소견서 | 30,000 | 보험사 양식의 소견 조회 등 |
| 제증명수수료 | 보험사 요청 소견서 | 30,000 | 보험사 양식의 확인서 조회 등 |
| 제증명수수료 | 제증명서 사본 | 1,000 | 수술 확인서(재발행) |
| 제증명수수료 | 영문 | 20,000 | 영문진단서 |
| 제증명수수료 | 제증명서 사본 | 1,000 | 향후치료비추정서(재발행) |
| 제증명수수료 | 제증명서 사본 | 1,000 | 향후치료비추정서(재발행) |
| 제증명수수료 | 제증명서 사본 | 1,000 | 근로능력평가진단서(재발행) |
| 제증명수수료 | 제증명서 사본 | 1,000 | 장애진단서(동사무소-재발행) |
| 제증명수수료 | 제증명서 사본 | 0 | 장애인증명서(재발행) |
| 제증명수수료 | 제증명서 사본 | 1,000 | 장애심사진단서(국민연금) (재발행) |
| 제증명수수료 | 제증명서 사본 | 1,000 | 장애진단서(재발행) |
| 제증명수수료 | 제증명서 사본 | 1,000 | 상해진단서(재발행) |
| 제증명수수료 | 제증명서 사본 | 1,000 | 시체검안서(재발행) |
| 제증명수수료 | 제증명서 사본 | 1,000 | 사망진단서(재발행) |
| 제증명수수료 | 제증명서 사본 | 1,000 | 병사용진단서(재발행) |
| 제증명수수료 | 제증명서 사본 | 1,000 | 일반진단서(재발행) |
| 제증명수수료 | 제증명서 사본 | 1,000 | 통원.진료 확인서(재발행) |
| 제증명수수료 | 제증명서 사본 | 1,000 | 영문진단서(재발행) |
| 제증명수수료 | 제증명서 사본 | 1,000 | 소견서(재발행) |
| 제증명수수료 | 제증명서 사본 | 1,000 | 입/퇴원 확인서(재발행) |
| 제증명수수료 | 제증명서 사본 | 1,000 | 영문예방접종 확인서(재발행) |
| 제증명수수료 | 제증명서 사본 | 1,000 | 예방접종확인서(재발행) |
| 제증명수수료 | 천만원 이상 | 100,000 | 향후치료비추정서(일천만원이상) |
| 제증명수수료 | 천만원 미만 | 50,000 | 향후치료비추정서(일천만원미만) |
| 제증명수수료 | 3주 이상 | 150,000 | 상해진단서(3주이상) |
| 제증명수수료 | 장애인증명서 | 0 | 장애인증명서 |
| 제증명수수료 | 3주 미만 | 100,000 | 상해진단서(3주미만) |
| 제증명수수료 | 입퇴원확인서 | 0 | 입/퇴원확인서(퇴원당일 1부무료) |
| 제증명수수료 | 진료기록(영상) | 10,000 | CD-Copy-(검진-계산용) |
| 제증명수수료 | 진료기록(영상) | 10,000 | 방사선 등 영상진단 CD 복사수수료(개당) |
| 제증명수수료 | 진료기록사본 | 1,000 | 보험회사서류(검진실용)-기본5장 |
| 제증명수수료 | 진료기록사본 | 100 | 보험회사서류(검진실용)-추가1장당 |
| 제증명수수료 | 진료기록사본 | 100 | 의무기록사본(보험사_6매부터~ 1매당 금액) |
| 제증명수수료 | 진료기록사본 | 100 | 의무기록사본(6매부터~ 1매당 금액) |
| 제증명수수료 | 진료기록사본 | 1,000 | 의무기록사본(보험사_1~5매까지 1매당 금액) |
| 제증명수수료 | 진료기록사본 | 1,000 | 의무기록사본(1~5매까지 1매당 금액) |
| 제증명수수료 | 장애 심사용 | 10,000 | 장애심사진단서(국민연금) |
| 제증명수수료 | 진료확인서 | 3,000 | 수술 확인서 |
| 제증명수수료 | 통원확인서 | 3,000 | 통원.진료 확인서 |
| 제증명수수료 | 입원사실 증명서 | 3,000 | 입/퇴원 확인서 |
| 제증명수수료 | 병사용진단서 | 20,000 | 병사용진단서 |
| 제증명수수료 | 일반장애 | 15,000 | 장애진단서(동사무소) |
| 제증명수수료 | 후유장애 | 100,000 | 후유장애진단서 |
| 제증명수수료 | 시체검안서 | 30,000 | 시체검안서 |
| 제증명수수료 | 근로능력평가용 | 10,000 | 근로능력평가진단서 |
| 제증명수수료 | 사망진단서 | 10,000 | 사망진단서 |
| 제증명수수료 | 일반 | 12,000 | 일반진단서 |
※ 본원의 비급여 고시 금액은 환율의 변동과 치료재료 변경 및 용량 용법과 심평원 고시금액의 변동 등으로 고시금액의 변동이 있을 수 있습니다.