이용안내
병원 이용의 모든 것을 알려드립니다.「의료법 시행규칙」 제42조의2제1항에 의거 의료보수에 관하여 아래와 같이 안내합니다.
| 내역 | 구분 | 금액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 초음파검사 | 복부초음파(간-담낭-담도-비장-췌장) | 120,000 | 복부 초음파검사-(검진-계산용) |
| 초음파검사 | 유방초음파 | 120,000 | 유방초음파유도하(생검제외) Breast biopsy sono |
| 초음파검사 | 초음파 유도하 | 70,000 | 초음파 유도하 |
| 초음파검사 | 도플러초음파 | 150,000 | Others doppler SONO |
| 초음파검사 | 하지정맥류 | 150,000 | Varicose vein doppler SONO |
| 초음파검사 | 사지혈관 도플러 초음파-하지 | 150,000 | Lower extremity doppler SONO |
| 초음파검사 | 사지혈관 도플러 초음파-상지 | 150,000 | Upper extremity doppler SONO |
| 초음파검사 | 경부 도플러초음파 | 150,000 | Carotid Doppler SONO(Gumjin) |
| 초음파검사 | 뇌혈류초음파 | 150,000 | TCD (경두개초음파) |
| 초음파검사 | 심장초음파 | 220,000 | Heart SONO |
| 초음파검사 | 심장초음파 | 220,000 | 심장초음파(Gumjin) |
| 초음파검사 | 근골격 연부 초음파 | 100,000 | Muscle Bone SONO |
| 초음파검사 | 복부-비뇨기계 초음파 | 100,000 | Scrotum SONO |
| 초음파검사 | 복부-비뇨기계 초음파 | 100,000 | Prostate SONO(Gumjin) |
| 초음파검사 | 복부초음파(간-담낭-담도-비장-췌장) | 120,000 | Kidney UB SONO |
| 초음파검사 | 복부초음파(간-담낭-담도-비장-췌장) | 120,000 | Liver SONO |
| 초음파검사 | 복부-비뇨기계 초음파 | 100,000 | Prostate SONO |
| 초음파검사 | 복부초음파-서혜부 | 100,000 | Inguinal SONO |
| 초음파검사 | 복부초음파(간-담낭-담도-비장-췌장) | 120,000 | Pelvis SONO |
| 초음파검사 | 복부초음파(간-담낭-담도-비장-췌장) | 120,000 | Abdomen SONO |
| 초음파검사 | 복부초음파(간-담낭-담도-비장-췌장) | 120,000 | Kidney UB Pelvis SONO |
| 초음파검사 | 복부초음파(간-담낭-담도-비장-췌장) | 150,000 | Abdomen Pelvis SONO |
| 초음파검사 | 근골격 연부 초음파 | 100,000 | Others SONO |
| 초음파검사 | 경부초음파 | 100,000 | Thyroid SONO |
| 초음파검사 | 경부초음파 | 100,000 | Thyroid SONO(Gumjin) |
| 초음파검사 | 유방초음파 | 150,000 | Breast SONO |
| 초음파검사 | 유방초음파 | 150,000 | Breast SONO(Gumjin) |
| 초음파검사 | 안과 초음파 | 71,620 | 안과 초음파 ( SONO) -(보훈100) |
| 초음파검사 | 경부초음파 | 150,000 | Carotid Doppler SONO |
| 초음파검사 | 경부초음파 | 100,000 | Neck SONO |
※ 본원의 비급여 고시 금액은 환율의 변동과 치료재료 변경 및 용량 용법과 심평원 고시금액의 변동 등으로 고시금액의 변동이 있을 수 있습니다.