이용안내
병원 이용의 모든 것을 알려드립니다.「의료법 시행규칙」 제42조의2제1항에 의거 의료보수에 관하여 아래와 같이 안내합니다.
| 내역 | 구분 | 금액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 자기공명영상진단료(MRI) | 안면부 | 500,000 | MRI-TM joint CE |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | 200,000 | (비)MRI-Rt Shoulder (post op) |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | 200,000 | (비)MRI-Lt Shoulder (post op) |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | 200,000 | (비)MRI-Rt knee (post op) |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | 200,000 | (비)MRI-Lt knee (post op) |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 뇌혈관 | 18,100 | (비)방사선 특수영상 I_[인공지능] |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | 200,000 | Rt. Hand MRI 20 |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | 200,000 | Lt. Hand MRI 20 |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | 500,000 | MRI Hip joint (Athrography) |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 뇌(확산) | 200,000 | MRI Brain Diffusion |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | 500,000 | MRI-Prostate CE |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | 500,000 | MRI-Liver(enhance) |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | 500,000 | MRI-Kidney Adrenal (enhance) |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | 500,000 | MRI- Pancreas (enhance) |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | 500,000 | MRI Abdomen CE |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | 615,000 | MRA복부조영 |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | 500,000 | MRI-Abdomen(enhance) |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | 500,000 | MRA-Abdomen (enhance) |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | 500,000 | MRI Others CE |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | 615,000 | MRA 기타부위 조영 |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | 500,000 | MRI- Lt Lower Ext (enhance) |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | 500,000 | MRI- Rt Lower Ext (enhance) |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | 500,000 | MRI-Rt Foot CE |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | 500,000 | MRA-Extremity (enhance) |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | 500,000 | MRI-Lt Humeus (enhance) |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | 500,000 | MRI-Lt Hand (enhance) |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | 500,000 | MRI- Rt Humeus (enhance) |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | 500,000 | MRI- Rt Hand (enhance) |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | 500,000 | MRI-Lt Ankle (enhance) |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | 500,000 | MRI- Rt Ankle (enhance) |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | 500,000 | MRI Foot Lt + enhancement |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | 500,000 | MRI- Rt Knee (enhance) |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | 500,000 | MRI-Lt Thigh CE |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | 500,000 | MRI-Rt Thigh CE |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | 500,000 | MRI-Pelvis (enhance) |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | 500,000 | MRI-Hip(enhance) |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | 500,000 | G-MRI Pelvic with Enhance |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | 500,000 | MRI-Rt Wrist CE |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | 500,000 | MRI-Lt Wrist(enhance) |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | 500,000 | MRI-Lt Forearm (enhance) |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | 500,000 | MRI- Rt Forearm (enhance) |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | 500,000 | MRI-Rt Elbow (enhnace) |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | 500,000 | MRI-Lt Elbow (enhance) |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | 500,000 | MRI-Rt Shoulder CE |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 안면부 | 500,000 | MRI-PNS (enhance) |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 안면부 | 500,000 | MRI-Orbit (enhance) |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | 500,000 | MRI-Hippocampus (enhance) |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 뇌혈관 | 600,000 | MRI BRAIN MRI + MRA |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 뇌혈관 | 800,000 | MRI BRIN MRI CE + MRA CE |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 뇌혈관 | 700,000 | MRI조영 + MRA |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 뇌혈관 | 400,000 | MRA Brain |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 뇌혈관 | 600,000 | 종합건강검진(뇌 MRI MRA)-(검진-계산용) |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 뇌혈관 | 400,000 | G-MRI Brain Angio |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 뇌혈관 | 600,000 | G-MRI Brain + MRA |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | 400,000 | MRI-Prostate |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | 400,000 | MRI-Liver |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | 400,000 | MRI-Kidney Adrenal |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | 400,000 | MRI- Pancreas |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | 400,000 | MRI Abdomen |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | 400,000 | MRA복부 |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | 400,000 | MRA-Abdomen |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | 400,000 | MRI Others |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | 600,000 | MRI + MRI(MRI02개) |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | 400,000 | MRA 기타부위 |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | 400,000 | MRI-Rt Foot |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | 400,000 | MRI-Rt Lower Ext |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | 400,000 | MRI-Lt Lower Ext |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | 400,000 | MRI-Rt Humerus |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | 400,000 | MRI-Rt Hand |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | 400,000 | MRI-Lt Humeus |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | 400,000 | MRI-Lt Hand |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | 400,000 | MRI-Lt Ankle |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | 400,000 | MRI- Rt Ankle |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | 400,000 | G-MRI Foot Rt |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | 400,000 | MRI Foot Lt |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | 400,000 | G-MRI Ankle Rt |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | 400,000 | G-MRI Ankle Lt |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | 400,000 | MRI-Rt Knee |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | 400,000 | MRI-Lt Knee |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | 500,000 | MRI- Lt Knee (enhance) |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | 400,000 | G-MRI Rt Knee |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | 400,000 | G-MRI Lt Knee |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | 400,000 | MRI-Rt Thigh |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | 400,000 | MRI-Lt Thigh |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | 400,000 | MRI- Sacroiliac |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | 400,000 | MRI- Hip |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | 400,000 | MRI-Pelvis |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | 400,000 | MRI Hip joint |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | 400,000 | MRI-Rt Wrist |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | 400,000 | MRI-Rt Forearm |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | 400,000 | MRI-Lt Wrist |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | 400,000 | MRI-Lt Forearm |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | 400,000 | MRI-Rt Elbow |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | 400,000 | MRI-Lt Elbow |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | 400,000 | MRI-Lt Shoulder |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | 400,000 | MRI-Rt Shoulder |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | 400,000 | G-MRI Rt shoulder |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | 400,000 | G-MRI Lt shoulder |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 흉추 | 400,000 | MRI-Thoracic Spine |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 흉추 | 500,000 | MRI-Thoracic Spine CE |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 흉추 | 500,000 | MRA -Thoracic (enhance) |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 흉추 | 500,000 | MRI T-spine with Enhance |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 흉추 | 400,000 | MRA- Thoracic |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 흉추 | 400,000 | MRI T-spine |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | 600,000 | L-spine MRI with CTL (B) |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 요추 | 615,000 | MRA요부조영 |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 요추 | 400,000 | MRA요부 |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 요추 | 500,000 | MRI-Lumbar(enhance) |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 요천추(허리부위) | 500,000 | MRI L Spine CE |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 요천추(허리부위) | 400,000 | MRI L Spine |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 요천추(허리부위) | 400,000 | MRI-T-L Spine |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | 500,000 | MRI-Lt Shoulder CE |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 요천추(허리부위) | 500,000 | MRI-T-L spine CE |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 미추 | 400,000 | MRI Sacrum-Coccyx |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 요천추(허리부위) | 400,000 | G-MRI L-spine |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 요천추(허리부위) | 500,000 | G-MRI L-spine with Enhance |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 경추(목부위) | 500,000 | MRI C Spine CE |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 경추(목부위) | 600,000 | C-spine MRI with CTL (B) |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 경추(목부위) | 300,000 | C-spine MRI-2 Series without enhancement (B) |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 경추(목부위) | 400,000 | MRI C Spine |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 경부 | 400,000 | MRI-Neck |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 경부 | 615,000 | MRA Neck CE |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 경추(목부위) | 400,000 | G-MRI C-spine |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 경추(목부위) | 500,000 | G-MRI C-spine with Enhance |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 경추(목부위) | 400,000 | MRI-C-Spine |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 경추(목부위) | 500,000 | MRI-C-Spine (enhance) |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | 450,000 | MRA + Carotid(경동맥) |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 경부 | 500,000 | G-MRI Neck with Enhance |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 경부 | 500,000 | MRA- Neck (enhance) |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 경부 | 400,000 | MRA-Neck |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | 400,000 | MRA Carotid |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | 200,000 | Neck Carotid MRA -(OPH) |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 안면부 | 400,000 | MRI-T-M joint |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | 400,000 | G-MRI Neck Angio |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 안면부 | 400,000 | MRI-Temporal Bone |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 안면부 | 500,000 | MRI- Temporal Bone (enhance) |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 안면부 | 400,000 | MRI-Orbit |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 안면부 | 400,000 | MRI-PNS |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | 600,000 | MRI Brain with Enhancement (B) |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | 500,000 | MRI Brain CE |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 뇌혈관 | 600,000 | MRI- 검진계산용(Gumjin) |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 뇌혈관 | 600,000 | MRI - 검진용(계산용) |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | 400,000 | MRI-Hippocampus |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | 500,000 | MRI Brain sellar CE |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | 400,000 | MRI Brain sellar |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | 400,000 | MRI Brain |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | 500,000 | MRA Brain CE |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | 400,000 | MRA Brain |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | 500,000 | MRI-Brain (enhancce) |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | 100,000 | Trauma Brain MRI |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | 400,000 | MRA- Brain |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | 500,000 | MRA-Brain (enhance) |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | 400,000 | MRI-Brain |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | 500,000 | G-MRI Brain with Enhance |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | 800,000 | G-MRI Brain with Enhance +MRI with Enhan |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | 700,000 | G-MRI Brain with Enhance +MRI |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | 700,000 | G-MRI Brain +MRI with Enhance |
※ 본원의 비급여 고시 금액은 환율의 변동과 치료재료 변경 및 용량 용법과 심평원 고시금액의 변동 등으로 고시금액의 변동이 있을 수 있습니다.